| AIR TEMPERATURE (°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BODY WEIGHT (kg) |
Litres/Hour | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 50 | 0.32 | 0.5 | 0.68 | 0.86 | 1.04 | |
| 60 | 0.5 | 0.68 | 0.86 | 1.04 | 1.22 | |
| 70 | 0.68 | 0.86 | 1.04 | 1.22 | 1.4 | |
| 80 | 0.86 | 1.04 | 1.22 | 1.4 | 1.58 | |
| 90 | 1.04 | 1.22 | 1.4 | 1.58 | 1.76 | |
| 100 | 1.22 | 1.4 | 1.58 | 1.76 | 1.94 | |
| AIR TEMPERATURE (°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BODY WEIGHT (kg) |
Litres/Hour | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 50 | -0.02 | 0.14 | 0.29 | 0.45 | 0.6 | |
| 60 | 0.02 | 0.18 | 0.33 | 0.49 | 0.64 | |
| 70 | 0.06 | 0.22 | 0.37 | 0.53 | 0.68 | |
| 80 | 0.1 | 0.26 | 0.41 | 0.57 | 0.72 | |
| 90 | 0.14 | 0.3 | 0.45 | 0.61 | 0.76 | |
| 100 | 0.18 | 0.34 | 0.49 | 0.65 | 0.8 | |
| AIR TEMPERATURE (°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BODY WEIGHT (kg) |
Litres/Hour | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 50 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | |
| 60 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | |
| 70 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | |
| 80 | 0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | |
| 90 | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | |
| 100 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | |
| AIR TEMPERATURE (°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BODY WEIGHT (kg) |
Litres/Hour | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 50 | 0.67 | 0.85 | 1.03 | 1.21 | 1.39 | |
| 60 | 0.85 | 1.03 | 1.21 | 1.39 | 1.57 | |
| 70 | 1.03 | 1.21 | 1.39 | 1.57 | 1.75 | |
| 80 | 1.21 | 1.39 | 1.57 | 1.75 | 1.93 | |
| 90 | 1.39 | 1.57 | 1.75 | 1.93 | 2.11 | |
| 100 | 1.57 | 1.75 | 1.93 | 2.11 | 2.29 | |
| AIR TEMPERATURE (°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BODY WEIGHT (kg) |
Litres/Hour | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 50 | 0.18 | 0.33 | 0.49 | 0.64 | 0.8 | |
| 60 | 0.22 | 0.37 | 0.53 | 0.68 | 0.84 | |
| 70 | 0.26 | 0.41 | 0.57 | 0.72 | 0.88 | |
| 80 | 0.3 | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 0.92 | |
| 90 | 0.34 | 0.49 | 0.65 | 0.8 | 0.96 | |
| 100 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 0.84 | 1.0 | |